सिर्फ़ trained/authorized installers के लिए। हर restart official sequence से होता है, और
cover खोलकर कोई भी काम Isolation और Shutdown से —
5 मिनट के discharge इंतज़ार समेत।
One-restart का नियम। Fault message पर: सही क्रम में power off, 5 मिनट रुकें, एक बार
restart करें। वही fault वापस आए तो सबूत इकट्ठे करें और escalate करें — बार-बार का
power-cycling diagnostic trail मिटाता है, ठीक कुछ नहीं करता।
a. Grid side
| Code | Fault name | पहला जवाब | आगे कहाँ |
|---|---|---|---|
| E100 | No AC Connection | Supply लौटते ही ख़ुद clear; AC line और AC switch जाँचें | स्टार्ट नहीं हो रहा |
| E101 | Grid voltage abnormal | कभी-कभार → grid सामान्य होते ही ख़ुद ठीक। बार-बार → grid voltage को permitted range से नापें; range से बाहर → local power operator का मामला; range में → protection point सिर्फ़ operator की सहमति से बदलता है। लंबे समय तक ठीक न हो → AC breaker और output cable जाँचें | Grid Fault |
| E102 | Grid frequency abnormal | कभी-कभार → ख़ुद ठीक। बार-बार → grid frequency को permitted range से नापें; protection point सिर्फ़ operator की सहमति से बदलता है | Grid Fault |
| E103 | Grid phase sequence is error | Confirm करें कि three-phase sequence सचमुच उल्टा है; ठीक करने वाली setting partner-gated है — finding के साथ escalate करें | Escalate कब करें |
| E104 | Output DCI over-range | External fault वाले cases fault हटते ही ख़ुद resume; बार-बार और generation पर असर → Kent service का मामला | Escalate कब करें |
| E105 | Anti-backflow over-limit fault | Load off करें; wiring जुड़ी है जाँचें; load specification के भीतर verify करें; wiring ठीक + load in-spec + fault बना रहे → Kent service | Zero Export फेल हो रहा है |
| E106 | Meter or CT abnormal | CT की direction सही? CT सही phase पर? CT से equipment तक की cable ठीक? | Comm Fault |
| E107 | Meter or CT reverse connection | CT की wiring जाँचें | Display गलत Flow दिखा रहा है |
| E108 | Grid Other abnormalities | कभी-कभार → ख़ुद clear। बार-बार → grid allowable range में है जाँचें; न हो तो Kent service | Grid Fault |
b. Backup side
| Code | Fault name | पहला जवाब | आगे कहाँ |
|---|---|---|---|
| E200 | The off-grid output voltage is too high | Output-voltage setting सही range में है जाँचें; load बढ़ाकर या load का बँटवारा बदलकर देखें | Backup काम नहीं कर रहा |
| E201 | The off-grid output voltage is too low | PV side और battery में energy कम — PV से battery charge होने का या grid-connected mode में grid लौटने का इंतज़ार करें | Backup काम नहीं कर रहा |
| E202 | Off-grid output overload | BACK-UP side के loads घटाएँ ताकि load power maximum BACK-UP output के भीतर रहे | Backup काम नहीं कर रहा |
c. PV
| Code | Fault name | पहला जवाब | आगे कहाँ |
|---|---|---|---|
| E300 | PV input overvoltage | String की series configuration जाँचें — string का Voc inverter के maximum working voltage से ऊपर न हो; array सही configure होते ही alarm ख़ुद clear | स्टार्ट नहीं हो रहा |
| E301 | PV string reverse connection | String उल्टी तो नहीं जुड़ी, जाँचें | स्टार्ट नहीं हो रहा |
| E302 | PV overload | AC output switch और DC input switch खोलें, 5 मिनट रुकें, दोनों बंद करें; बना रहे → Kent service | Escalate कब करें |
| E303 | AFCI fault | दिन में पाँच failures ख़ुद recover होती हैं (तुरंत recovery चाहिए तो fault manually clear करें); AFCI board पर CT का connection जाँचें; arc faults बार-बार → Kent service | स्टार्ट नहीं हो रहा |
| E304 | Residual current High | External wiring की इत्तेफ़ाक़ी गड़बड़ी वाले cases ख़ुद clear; बार-बार या अटका रहे → PV string से ground की impedance बहुत कम तो नहीं, जाँचें | बेवजह Tripping |
| E305 | PV Isolation Low | String से PE की impedance जाँचें और short हो तो ठीक करें; inverter की protective earth सही जुड़ी है जाँचें; बरसात में confirmed low-impedance वाला case code की अपनी drying-out guidance से चलता है | बेवजह Tripping |
d. Battery
| Code | Fault name | पहला जवाब | आगे कहाँ |
|---|---|---|---|
| E400 | Battery BMS fault | एक restart; बना रहे → Kent service on-site जाँच कराती है | Comm Fault |
| E401 | Battery BMS running abnormal | एक restart; बना रहे → Kent service on-site | Comm Fault |
| E402 | Battery BMS communication abnormal | एक restart; बना रहे → Kent service on-site | Comm Fault |
| E403 | Battery DCDC fault | एक restart; बना रहे → Kent service on-site | Escalate कब करें |
| E404 | Battery DCDC run abnormal | एक restart; बना रहे → Kent service on-site | Escalate कब करें |
| E405 | Battery output overload | कभी-कभार का छोटा overload ख़ुद recover; बार-बार → load घटाएँ; load in-spec + fault बना रहे → Kent service | Backup काम नहीं कर रहा |
| E406 | Battery overvoltage | कुछ करने की ज़रूरत नहीं — discharge या rest के बाद battery voltage recovery threshold से नीचे आते ही ख़ुद ठीक | बैटरी चार्ज नहीं हो रही |
| E407 | Battery undervoltage | Charge या rest के बाद voltage recovery threshold से ऊपर आते ही ख़ुद ठीक; लंबे समय तक ठीक न हो और voltage गिरता रहे → force-charge (wake) का case | बैटरी चार्ज नहीं हो रही |
| E408 | Battery SOC is low | Battery charge करें | बैटरी चार्ज नहीं हो रही |
| E409 | Battery Over-temperature protection | कुछ करने की ज़रूरत नहीं — temperature गिरने का इंतज़ार; ठीक न हो → cell की हालत की on-site पुष्टि तय करती है कि clear-करके-restart या replacement (Kent service) | बैटरी चार्ज नहीं हो रही |
| E410 | Battery Low-temperature protection | कुछ करने की ज़रूरत नहीं — temperature चढ़ने का इंतज़ार; ख़ुद resume | बैटरी चार्ज नहीं हो रही |
e. Gen
| Code | Fault name | पहला जवाब | आगे कहाँ |
|---|---|---|---|
| E500 | Oil machine overload | Genset रोकें; line जुड़ी है जाँचें; off-grid output के voltage/current/power को parameter range से जाँचें, बाहर हों तो reset करें; line ठीक + parameters in-spec + fault बना रहे → Kent service | Escalate कब करें |
| E501 | Oil machine fault | Machine और genset एक बार restart करें; बना रहे → Kent service on-site | Escalate कब करें |
f. System
| Code | Fault name | पहला जवाब | आगे कहाँ |
|---|---|---|---|
| E600 | Internal communication fault | एक restart; बना रहे → Kent service on-site | Escalate कब करें |
| E601 | Hybrid Inverter is running abnormally | एक restart; बना रहे → Kent service on-site | Escalate कब करें |
| E602 | Hybrid Inverter fault | एक restart; बना रहे → Kent service on-site | Escalate कब करें |
| E603 | OTA upgrade failure | Firmware Kent-gated है — field में OTA दोबारा try न करें [KNB-VAL-12]; failure नोट कर escalate करें | Escalate कब करें |
| E604 | Over-temperature protection | Installation की जगह का ventilation और ambient temperature permitted maximum से जाँचें; कमी हो तो ventilation/heat dissipation सुधारें; सब सामान्य + fault बना रहे → Kent service | Escalate कब करें |
| E605 | Fan abnormal | AC output switch और DC input switch खोलें, 5 मिनट रुकें, दोनों बंद करें; बना रहे → Kent service | Escalate कब करें |
| E606 | Parallel machine abnormal | Communication line का contact जाँचें — wiring सामान्य होते ही fault ख़ुद ग़ायब; alarm बना रहे → Kent service | Comm Fault |